Anflug
- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 17. November 2005 00:00
- Geschrieben von Administrator

| Startrichtung | 13, 31 |
| Landerichtung | 13, 31, 09, [27] |
| Bahnlänge für Motorsegler | 500 m |
| Seilauslegestrecke | 800 m |
| Ausklinkhöhen | 250 - 400 m |
| Platzfrequenz | 122.175 MHz |
| Platzhöhe | 370 m MSL |
| Koordinaten | 48° 36' 35'' N 09° 28' 45'' E |
Das Segelfluggelände ist zugelassen für Segelflugzeuge und selbst-startende Motorsegler mit einer Außenlandegenehmigung.

hier gehts zu einer Luftaufnahme bei Google

